پرسشنامه سنجش مهارتهای کاربردی (مهارتهای نرم)
مهارت های کاربردی (مهارتهای نرم)، ظرفیتهای توسعهیافته در افراد هستند که به روند یادگیری و انجام وظیفه در یک شغل کمک میکنند.
در پایگاه داده مشاغل اونِت (O*NET)، مهارت های کاربردی موردنیاز برای هر شغل در قالب دستهبندی زیر تعریف شده است و در بستههای سنجش سازگاری شغلی پروفایلسنتر بکار گرفته شدهاند:
نوع مهارت | عنوان | توصیف |
مهارتهای فرآیندی | تفکر انتقادی | استفاده از منطق و استدلال برای شناخت، نقد و تحلیل نقاط ضعف و قوت راهکارها و راهحلهای مطرحشده در مواجهه با مسائل |
نظارت | نظارت و سنجش کارایی اشخاص یا سازمانها با هدف بهبود | |
یادگیری | آموختن و درک مفاهیم اطلاعات جدید برای حل مسائل یا تصمیمگیری | |
روش تدریس | انتخاب و استفاده از شیوهها و روشهای مناسب آموزشی برای موقعیتها و شرایط متفاوت | |
مهارتهای محتوا محور | گوش دادن | توجه کامل به گفتههای مردم، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرحشده، پرسیدن سؤالات مناسب، قطع نکردن حرف دیگران در زمان نامناسب |
نگارش | انتقال درست منظور از طریق نوشتن | |
فهم نوشتهها | درک جملات و عبارات نوشتهشده در نامهها، اسناد و مدارک مرتبط با کار | |
کاربرد علوم | استفاده از قوانین و روشهای علمی برای حل مسئله | |
سخنورزی | سخن گفتن با دیگران برای انتقال مفید اطلاعات و فهماندن منظور | |
محاسبه | استفاده از علم ریاضیات برای حل مشکلات | |
مهارتهای مرتبط با سیستمها | تصمیمگیری | انتخاب بهترین راهکار با در نظر گرفتن هزینهها و منافع ناشی از اجرای آنها |
ارزیابی سیستمها | شناخت ویژگیهای عملکرد یک سیستم بهمنظور انتخاب راهکارهای موردنیاز برای بهبود یا اصلاح عملکرد آن | |
تحلیل سیستمها | شناخت اینکه چگونه یک سیستم باید کار کند، یا چگونه میتوان حالتها یا عملکرد یک سیستم را تغییر داد؛ و نیز شناخت اینکه چگونه محیط بر خروجی سیستمها تأثیر میگذارد | |
مهارت حل مسئله | حل مسائل پیچیده | شناخت مسائل پیچیده، بررسی اطلاعات مرتبط با راهکارها، ارائه پیشنهادها برای حل مسائل و اجرای راهکارها |
مهارتهای اجتماعی | درک اجتماعی | آگاهی از واکنشها و رفتارهای دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکسالعملهایی را نشان میدهند |
خدمترسانی | توجه به مشکلات و نیازهای مردم، شناسایی و تلاش برای حل مشکلات و راهانداختن کار مردم | |
آموزش | یاددادن و آموزش نحوه انجام کارها به سایرین | |
هماهنگسازی | تنظیم و هماهنگ کردن فعالیتها بسته به نیاز | |
متقاعدسازی | توجیه و متقاعد کردن دیگران با هدف تغییر نگرش، دیدگاهها و رفتار آنها | |
مذاکره | گرد هم آوردن افراد و صحبت بهمنظور ایجاد توافق و سازش در میان افراد | |
مهارتهای مدیریت منابع | مدیریت زمان | برنامهریزی و بهکارگیری آگاهانه زمان خود و دیگران |
مدیریت منابع انسانی | توانایی ایجاد انگیزش در افراد، توسعه نیروی انسانی و هدایت آنها در کارها و نیز تشخیص بهترین افراد مناسب برای استخدام | |
مدیریت منابع مالی | تعیین چگونگی پرداخت پول در برابر کار انجامشده و حسابداری هزینهها | |
مدیریت داراییها | تهیه اموال، دستگاهها، امکانات و مواد لازم برای انجام کار و نظارت بر استفاده صحیح از آنها | |
مهارتهای فنی | نظارت بر عملکرد | تحت نظر گرفتن داشبوردهای مدیریتی، درجهها و سایر نشانگرهای ابزارهای کنترلی، برای اطمینان از صحبت کارکرد صحیح دستگاه |
کنترل عملیات | کنترل عملکرد تجهیزات و سیستمها | |
تجزیهوتحلیل کیفیت | اجرای تستها و بازرسی از محصولات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد | |
تحلیل عملیات | تحلیل نیازها و الزامات یک محصول برای برآورده کردن نیازهای کاربر | |
عیبیابی | تعیین علت خطاها و اشتباهات عملیاتی و تصمیمگیری برای رفع آنها | |
طراحی فنی | طراحی تجهیزات و ابزارها با استفاده از تکنولوژی برای برآورده کردن نیازهای مردم | |
انتخاب تجهیزات | تعیین و انتخاب نوع ابزار و تجهیزات لازم برای انجام یک شغل | |
برنامهنویسی رایانهای | نوشتن برنامههای کامپیوتری برای اهداف مختلف | |
تعمیر | تعمیر ماشینها یا سیستمها با استفاده از ابزار لازم | |
نگهداری تجهیزات | اجرای عملیات نگهداری منظم بر روی تجهیزات و تعیین اینکه چه زمانی، چه نوع نگهداری موردنیاز است | |
نصب و راهاندازی | نصب تجهیزات، ماشینآلات، سیمکشی، برنامهریزی و راهاندازی، بر اساس مشخصات موردنظر |
پرسشنامه سنجش مهارت های کاربردی مورداستفاده در پروفایلسنتر، نسخه ترجمهشده پرسشنامه O*NET است که تلاش شده در طراحی آن به حداکثر وفاداری به نسخه اصلی رعایت گردد.