آزمون سنجش ارزشهای حرفهای (Work Values)
الگوهای محرک شغلی (Occupational Reinforcer Patterns) یا آزمون سنجش ارزش های حرفه ای تعیینکننده آن دسته از ارزشها و نیازهای کاری کارکنان هستند که میتوانند با اشتغال فرد در یک شغل موجب رضایت فرد گردند.
استفاده از ارزش های کاری در توصیف مشاغل روشی علمی مبتنی بر پژوهشهای انجامشده در خصوص نظریه سازگاری شغلی مینهسوتا (The Minnesota Theory of Work Adjustment) است که در مدل طبقهبندی مشاغل O*NET مورد استفاده قرار گرفته و پروفایلسنتر نیز به آن استناد کرده است.
نظریه سازگاری شغلی مینهسوتا یا به اختصار TWA، به بررسی رابطه فرد با محیط کاریاش میپردازد. کاربرد این نظریه در ارائه تعریفی مشخص از سازگاری شغلی برای کارکنان و کارفرما است که باعث توسعه مهارتهای فردی کارکنان و بهتبع آن موجب افزایش بهرهوری سازمان میشود.
در این نظریه، سازگاری شغلی به معنی روندی پویا و پیوسته است که از طریق آن فرد درصدد کسب و یا حفظ تطابق خود با محیط است. در این تعریف سازگاری شغلی بهعنوان یک هدف غایی و پویا در توانمندسازی کارکنان مطرح میشود که این سازگاری شغلی طی دو فرآیند “رضایتمندی” و “رضایتبخشی” به دست میآید و به بیانی دیگر میتوان گفت که سازگاری شغلی برآوردی از میزان تطابق ملزومات کاری و نیازمندیهای شخصی است.
رضایتمندی یا Satisfaction به معنی مطابقت ارزشها و نیازمندیهای شخص با مزایا و پاداشهای محیط کاری خودش است.
رضایتبخشی یا Satisfactoriness به معنی مطابقت تواناییهای فرد با انجام وظایف محوله یا ملزومات و خواستههای محیط کار است.
سازگاری شغلی = رضایتمندی + رضایتبخشی
دیدگاه مینهسوتا عواملی همچون سازگاری شغلی و شخصیت حرفهای را تبیین کرده است و تمامی این تعاریف را در رفع ناهماهنگیها و تعارضات شغلی در محیط کار جمع و بهصورت نتیجهگیری کارآمد ارائه داده است.
سنجش ارزشهای حرفهای
عنوان ارزش | توصیف ارزش |
گرایش به نتیجه Achievement | مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند، مشاغلی نتیجه محور هستند و کارکنان را قادر میسازد تا از بالاترین تواناییهای خود در کار استفاده کنند و از این طریق به احساس کمال دست یابند. نیازهای مربوطه برای این ارزش کاری عبارتاند از استفاده از قابلیتها و تواناییها و دستیابی به نتیجه. |
شرایط خوب کاری Working Conditions | در مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند، امنیت شغلی و شرایط خوب کاری ارائه میگردد. الزامات برآورده سازی این ارزش کاری شامل فعالیت، جبران خدمت (درآمد)، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری است. |
اعتبار شغلی Recognition | مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند، امکان پیشرفت و پتانسیل دستیابی به سطوح مدیریت ارشد و رهبری سازمانی را در بر دارند و اغلب جزو مشاغل دارای اعتبار و پرستیژ بالا محسوب میگردند. نیازهای این ارزش کاری توان پیشرفت، اقتدار، به رسمیت شناخته شدن و اجتماعی بودن است. |
ارتباطات گسترده Relationships | مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند، امکان ارائه خدمت به دیگران و کار با همکاران در محیطی غیررقابتی و دوستانه را برای فرد فراهم میکند. نیازهای مربوط به این ارزش کاری شامل همکاری با همکاران، ارزشهای اخلاقی و ارائه خدمات اجتماعی است. |
برخورداری از حمایت Support | در مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند حمایت مدیریت سازمان از کارکنان مشهود است. نیازهای مربوط به این ارزش کاری شامل سیاستهای شرکت/سازمان، نظارت بر روابط انسانی و نظارت بر امور فنی است. |
استقلال در کار Independence | مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده میکنند به کارکنان اجازه میدهند مستقلاً به انجام کار و تصمیمگیری بپردازند. این ارزش کاری نیاز به خلاقیت، مسئولیتپذیری و استقلال دارد. |
محرکهای مورد ارزیابی
عنوان ارزش | محرکهای موردسنجش | توصیف محرک |
گرایش به نتیجه | استفاده از تواناییها Ability Utilization | امکان استفاده از تواناییهای فردی در انجام وظایف شغلی |
دستاورد Achievement | برخورداری از احساس دستیابی به نتیجه در انجام کارها | |
شرایط خوب کاری | فعالیت Activity | میزان فعالیتهای شغلی و فشار کاری |
استقلال Independence | توانایی انجام مستقل کارها | |
تنوع Variety | تنوع در فعالیتهای روزانه | |
درآمد Compensation | سطح درآمد بالاتر نسبت به سایر مشاغل | |
امنیت شغلی Security | برخورداری از ثبات و پایداری شغلی | |
شرایط کاری Working Conditions | مناسب بودن شرایط کاری | |
اعتبار شغلی | پیشرفت Advancement | فرصت رشد و پیشرفت برای کارکنان در شغل |
اعتبار و منزلت Recognition | دیده شدن و قدردانی از فعالیت و زحمات | |
اقتدار Authority | قابلیت مدیریت و نظارت بر سایرین | |
جایگاه اجتماعی Social Status | برخورداری از منزلت اجتماعی بهواسطه شغل | |
ارتباطات گسترده | همکاران Co-workers | امکان همکاری آسان با سایر همکاران در محیط کار |
نوعدوستی Social Service | خدمترسانی به مردم در حین انجاموظیفه | |
ارزشهای اخلاقی Moral Values | تحتفشار قرار نداشتن برای انجام کارهای که برخلاف اصول اخلاقی فرد است | |
برخورداری از حمایت | سیاستها و روشهای سازمان Company Policies and Practices | رفتار منصفانه با کارکنان در محیط سازمان/شرکت |
نظارت مدیریتی Supervision, Human Relations | برخورداری از حمایت و مدیریت یک سرپرست/ناظر | |
نظارت فنی Supervision, Technical | برخورداری از آموزش توسط سرپرست/مدیر | |
استقلال در کار | خلاقیت Creativity | امکان استفاده و ارائه آزادانه ایدههای فردی برای انجام وظایف شغلی |
مسئولیتپذیری Responsibility | قدرت تصمیمگیری مستقل در انجام وظایف | |
خودمختاری Autonomy | برخورداری از خودمختاری کافی در برنامهریزی انجام وظایف |
رفع ناهماهنگیها و تعارضات شغلی در محیط کار
هنگامیکه بین نیازها و ارزشهای شخص، با مزایا و پاداشهای محیط کار، عدم تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد، فرد ممکن است به کمک سبکهای سازگاری زیر در جهت تعامل و افزایش سازگاری شغلی و تطابق خود بکوشد:
- انعطافپذیری یا Flexibility: نشاندهنده توانایی تحمل و کنترل ناهماهنگیهای پیشآمده در محیط کار، با هدف انجام ندادن هیچ اقدام عملی سازگارکنندهای است.
- پاسخ فعال، کنشی یا Activeness: نشاندهنده تلاش فرد برای ایجاد تغییر در محیط با هدف رسیدن به سازگاری شغلی است.
- پاسخ منفعل، واکنشی یا Re-Activeness: نشاندهنده تلاش فرد برای ایجاد تغییر در خودش با هدف رسیدن به سازگاری شغلی است.
- استقامت، پایداری یا Perseverance: نشاندهنده مدت زمانی است که فرد میتواند ناهماهنگی را تحمل کند.
کارکنان بهطورکلی به سوی سازگاری پیش میروند و آگاهی از سبک سازگاری که در رفتار خود استفاده میکنند به ما در مشاوره شغلی کمک فراوانی میکند چراکه با توجه به سبک سازگاری و در نظر گرفتن پروفایل رفتاری یک شخص میتوان به مقدار رضایتمندی و رضایتبخشی آن پی برد و از این طریق سازگاری و تطابق کارکنان را به کمک خودشان افزایش داد.