پارسا ایرانمنش
37 سالهپروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگیهای فردی
فهرست نامناسبترین مشاغل برای فرد به تفکیک سطح تحصیلات
گروه شغلی | درصد سازگاری | |||
---|---|---|---|---|
1 | کارگر کشاورزی | 34/7 % | ||
2 | کارگر ساده پتروشیمی | 37 % | ||
3 | باریستا | 37/8 % | ||
4 | کارگر نقاش |
|
39/5 % | |
5 | متصدی دستگاه حفاری نفت و گاز | 39/9 % | ||
6 | متصدی نوار نقاله | 40/3 % | ||
7 | کارگر دامداری | 41/3 % | ||
8 | سرویسکار مخازن فاضلاب و پاکسازی لولههای فاضلاب |
|
41/6 % | |
9 | ظرف شور | 41/6 % | ||
10 | متصدی پیشخوان کافیشاپ و دکه غذا | 42/3 % | ||
11 | متصدی پلها و بالابرهای معابر آبی | 42/5 % | ||
12 | کارگر ساده باغداری و باغبانی | 43/2 % | ||
13 | کارگر سوهانکار و پرداختکار | 43/7 % | ||
14 | کارگر رختشویی و خشکشویی |
|
43/8 % | |
15 | چوببر | 44/4 % |
گروه شغلی | درصد سازگاری | |||
---|---|---|---|---|
1 | آتش نشان |
|
40/7 % | |
2 | تعمیرکار تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حملونقل |
|
41 % | |
3 | تکنسین اتاق عمل (کاردان فنی جراحی) |
|
41/2 % | |
4 | تعمیرکار ابزار و تجهیزات الکتریکی |
|
41/5 % | |
5 | مکانیک اتوبوس و کامیون | 42/2 % | ||
6 | متخصص بیماریهای تنفسی | 43 % | ||
7 | راهنمای تور گردشگری، تور لیدر | 44 % | ||
8 | کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس |
|
44/3 % | |
9 | تکنسین و دستیار دامپزشکی | 44/5 % | ||
10 | متخصص پرتودرمانی | 44/5 % | ||
11 | مهماندار پرواز | 44/5 % |
گروه شغلی | درصد سازگاری | |||
---|---|---|---|---|
1 | متخصص اصلاح و بازپروری مجرمین | 41/9 % |